产品简介:
本品系以精制矿物油为基础油,并加有抗氧化、防锈蚀、抗磨极压等多种添加剂精制而成。
主要性能:
项 目 | 质量指标 | 试验方法 | ||
ISO粘度等级 | 32 | 100 | 220 | |
外观 | 均匀透明液体 | 目测 | ||
运动粘度(40℃),mm2/s | 28.8~35.2 | 90~110 | 198~242 | GB/T265 |
闪点(闭口),℃ | 180 | 200 | 220 | GB/T261 |
凝点,℃ | -15 | -10 | -10 | GB/T3535 |
中和值,mgKOH/g | 0.5 | 0.5 | 115 | SH/T0251 |
乳液腐蚀试验 (55℃正负:2℃), h | SH/T0365/4 | |||
钢片 | 48 | |||
铜片 | 4 | |||
铝片 | 4 | |||
烧结负荷,PDN 不小于 | 4900 | GB/T3142 |
山东油储能源有限公司
电话:400-6969-600
邮箱:sales@koogel.cn
地址:山东省济南市蓝翔路时代总部基地