产品简介:
本产品以全合成异构烷烃溶剂基础油,加以全合成复合添加剂精制而成。
主要性能:
检测项目 | 油品规格数据 | 测试方法 | ||
A | B | C | ||
运动粘度(40℃ )mm2/s | 1.4 | 1.65 | 1.9 | GB/T265 |
密度(15℃)g/cm3 | 0.7663 | 0.7847 | 0.788 | GB/T1884 |
总酸值 mgKOH/g | 0.03 | 0.04 | 0.045 | ASTMD664 |
闪点(闭口),℃ | 70 | 75 | 80 | GB/T261 |
馏程, ℃ 初馏点 | 187 | 196 | 199 | GB/T6536 |
终馏点 | 215 | 238 | 268 | |
硫含量, %(m/m) | 0 | 0 | 0 | GB/T387 |
氯含量,% (m/m) | 0 | 0 | 0 | SH/T0161 |
铜腐蚀,(100℃Î1h), 级 | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 |
铝腐蚀,(100℃Î3h), 级 | 1 | 1 | 1 | SH/T0195 |
摩擦系数,(200kgf) | 0.04 | 0.053 | 0.065 | SH/T0190 |
最大无卡咬负荷, ( PB) | 32 | 33 | 35 | GB/T0202 |
山东油储能源有限公司
电话:400-6969-600
邮箱:sales@koogel.cn
地址:山东省济南市蓝翔路时代总部基地