产品简介:
本产品采用精制润滑油基础油,加入防锈、抗氧、极压、乳化和抗菌等多功能专用复合添加剂调和而成。
主要性能:
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |
浓 缩 液 | 外观 | 透明液体 | 目测 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 34.5 | GB/T265 | |
闪点(闭口),℃ | 180 | GB/T261 | |
倾点,℃ | -12 | GB/T3535 | |
碱值,mgKOH/g | 报告 | SH/T0251 | |
皂化值,mgKOH/g | 报告 | GB/T8021 | |
储存稳定性 | 通过 | NFT 60-197 | |
最大无卡咬负荷(PB),N(Kgf) | 686(70) | GB/T3142 | |
稀 释 液 | 乳液安定性 (15℃-35℃,24h) mL 皂/油 | 0.5/无 | SH/T0579 |
乳液防锈性 (铸铁,35℃ 正负:2℃), h 单片/叠片 | 24/24 | SH/T0365/2 | |
食盐允许量 | 无相分离 | SH/T0365/3 | |
乳液腐蚀试验 (55℃正负:2℃), h | SH/T0365/4 | ||
钢片 | 48 | ||
铜片 | 4 | ||
铝片 | 4 | ||
消泡性(蒸馏水10min) , mL | 2 | SH/T0365/5 | |
抗菌试验 | 通过 | ASTM D 3946 | |
毒性试验 | 无毒无刺激 | GB7979 | |
加工性能 | 报告 | FALEX-8 |
山东油储能源有限公司
电话:400-6969-600
邮箱:sales@koogel.cn
地址:山东省济南市蓝翔路时代总部基地