产品简介:
本品是采用优质深度精制基础油,添加优质抗氧、防锈、极压抗磨等多种功能性添加剂,经科学配方调制而成。具有高承载能力和抗磨损保护能力。
主要性能:
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||
粘度等级 | 150 | 220 | 320 | 460 | |
运动粘度 (40℃)/(mm2/s) | 158.77 | 216.37 | 323.21 | 445.34 | GB/T1884 |
运动粘度 (100℃)/(mm2/s) | 16.41 | 18.57 | 24.82 | 30.4 | GB/T265 |
粘度指数/ min | 109 | 95 | 98 | 97 | GB/T1995 |
闪点(开口)/℃ | 214 | 235 | 218 | 220 | GB/T3536 |
倾点/℃ | -18 | -19 | -15 | -15 | GB/T3535 |
机械杂质/﹪ | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T4945 |
铜片腐蚀(100℃,3h)/级 | 1a | 1a | 1 | 1 | GB/T511 |
液相锈蚀(24h) | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T5096 |
水分/﹪ | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T260 |
四球机试验 | |||||
烧结负荷(PD)/N | 2635 | 2600 | 2585 | 2524 | GB/T3142 |
综合磨损指数/N | 470 | 471 | 465 | 456 | GB/T3142 |
磨斑直径6N,60min,54℃,1800r/min)/mm | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | SH/T0189 |
山东油储能源有限公司
电话:400-6969-600
邮箱:sales@koogel.cn
地址:山东省济南市蓝翔路时代总部基地