产品简介:
本产品采用深度精制的基础油,加入油性、抗磨、极压、抗氧、抗腐、防锈、消泡等进口多功能复合添加剂,经科学配方和先进工艺精制而成。
主要性能:
项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||||
粘度等级 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | |
运动粘度(40℃)mm²/s | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90-110 | 612-748 | 900-1100 | GB/T265 |
粘度指数 不小于 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | GB/T1995 |
闪点(开口)/℃ 不低于 | 210 | 220 | 230 | 230 | 240 | GB/T3536 |
倾点/℃ 不高于 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | GB/T3535 |
铜片腐蚀(100℃,3h)/级 不大于 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 |
机械杂质/% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | GB/T511 |
水分/﹪ | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
锈蚀试验(蒸馏水) | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 |
项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||||
粘度等级 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | |
运动粘度(40℃)mm²/s | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90-110 | 612-748 | 900-1100 | GB/T265 |
粘度指数 不小于 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | GB/T1995 |
闪点(开口)/℃ 不低于 | 210 | 220 | 230 | 230 | 240 | GB/T3536 |
倾点/℃ 不高于 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | GB/T3535 |
铜片腐蚀(100℃,3h)/级 不大于 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 |
机械杂质/% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | GB/T511 |
水分/﹪ | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
锈蚀试验(蒸馏水) | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 |
山东油储能源有限公司
电话:400-6969-600
邮箱:sales@koogel.cn
地址:山东省济南市蓝翔路时代总部基地