产品简介:
本产品是由优质的烷基苯基础油和精选的添加剂复合而成的环保空调压缩机油。用于HFC (R22、R408a、R409A、R401A)制冷剂的各种应用场合。
主要性能:
项目 | 质量指标 | ||
粘度等级 | 32 | 68 | 100 |
粘度@40oCcsASTM D445 | 30.6 | 56.04 | 95.18 |
粘度@100oCcs | 4.46 | 5.9 | 7.98 |
粘度@100oF | 34.07 | 63.7 | 109.6 |
粘度@210oF | 4.56 | 6.06 | 8.22 |
粘度指标ASTM D2270 | 10 | 1 | 11 |
密度1b/gal, 60oF | 7.17 | 7.2 | 7.17 |
倾点 oF(oC) ASTM D97 | -49(-45) | -31(-35) | -22(-30) |
闪点 C.0.C., oF(oC) ASTM D92 | 360(182) | 355(179) | 430(221) |
燃点 C.0.C., oF(oC) ASTM D92 | 375(190) | 380(193) | 460(237) |
比重 ASTM D1298 | 0.86 | 0.864 | 0.86 |
凝絮点,最高值℃,ASTM ASH86 | -65 | -55 | -55 |
山东油储能源有限公司
电话:400-6969-600
邮箱:sales@koogel.cn
地址:山东省济南市蓝翔路时代总部基地