产品简介:
本产品是以特定的基础油,加入乳化剂﹑防锈剂和极压剂等多种添加剂精制而成。
主要性能:
项目 | 质量指标 |
外观 | 均匀透明液体 |
安定性(15~35℃) | 皂/油:无 |
pH值 | 8.3~8.8 |
硬水适应性(ppm) | ≥350 |
凝点℃ 不高于 | -9 |
腐蚀,一级灰口铸铁(55℃±2℃)(h) | 24 |
紫铜/LY12铝 | 8 |
防锈试验(35℃±2℃ RH≥95﹪h)单片/叠片 | 24 |
抗微生物性(个/mL)30天 | ≤10 |
细菌总数 (个/mL·天)90天 | ≤10 |
极压(EP)性 PD值(N) 不低于 | 1100 实测值:1569 |
减磨性 μ值 不大于 | 0.13 |
山东油储能源有限公司
电话:400-6969-600
邮箱:sales@koogel.cn
地址:山东省济南市蓝翔路时代总部基地