产品简介:
本品是采用优质深度精制加氢基础油,添加优导轨油复合添加剂、粘附剂、抗泡剂等精心调制而成,具有良好的抗磨、防爬行、防锈、抗氧化等特性。
主要性能:
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||
粘度等级 | 32 | 46 | 68 | 100 | |
密度(20℃)/(kg/m3) | 862 | 864 | 862 | 864 | GB/T1884 |
运动粘度(40℃)/(mm2/s) | 32.32 | 46.22 | 68.43 | 105.78 | GB/T265 |
粘度指数 | 95 | 101 | 105 | 105 | GB/T1995 |
闪点(开口)/℃ | 200 | 216 | 230 | 224 | GB/T3536 |
倾点/℃ | -23 | -25 | -24 | -18 | GB/T3535 |
酸值(以KOH计)/(mg/g) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | GB/T4945 |
机械杂质/﹪ | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T511 |
铜片腐蚀(100℃,3h)/级 | 1a | 1a | 1a | 1a | GB/T5096 |
山东油储能源有限公司
电话:400-6969-600
邮箱:sales@koogel.cn
地址:山东省济南市蓝翔路时代总部基地