产品简介:
本品是采用优质深度精制基础油,添加优质抗氧、防锈、极压抗磨等多种功能性无灰添加剂,经科学配方调制而成。
主要性能:
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||
粘度等级 | 32 | 46 | 68 | 100 | |
运动粘度(40℃)mm²/s | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90-110 | GB/T265 |
粘度指数 不小于 | 90 | 90 | 90 | 90 | GB/T1995 |
闪点(开口)/℃ 不低于 | 175 | 185 | 195 | 205 | GB/T3536 |
倾点/℃ 不高于 | -6 | -6 | -6 | -6 | GB/T3535 |
机械杂质/% | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | GB/T511 |
铜片腐蚀(100℃,3h)/级 不大于 | 1 | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 |
水分/﹪ | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
液相锈蚀(24h) | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 |
氧化安定性(酸值达2.0mgKoH/g)/h 不小于 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | GB/T12581 |
抗乳化性/min 不大于 | 30(54℃) | 30(54℃) | 30(54℃) | 30(54℃) | GB/T7305 |
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定)/(mL/mL) 24℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24 ℃ 不大于 |
150/0 75/0 150/0 |
150/0 75/0 150/0 |
150/0 75/0 150/0 |
150/0 75/0 150/0 |
GB/T12579 |
山东油储能源有限公司
电话:400-6969-600
邮箱:sales@koogel.cn
地址:山东省济南市蓝翔路时代总部基地