产品简介:
本产品选用优质高效能加氢基础油并添加多种特效添加剂精心调配而成。
主要性能:
项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||||
级别 | L-QB | L-QC | ||||
粘度等 | 240 | 280 | 300 | 320 | ||
初馏点1),℃ 不低于 | 240 | 280 | 300 | 320 | SH/T 0558 | |
闪点(闭口),℃ 不低于 | 100 | GB/T 261 | ||||
闪点(开口)2),℃ 不低于 | 160 | 180 | 190 | 200 | GB/T 3536 | |
硫含量3),% 不大于 | 0.2 | GB/T 387、GB/T 388、 | ||||
GB/T 11140、SH/T 0172 | ||||||
中和值,mgKOH/g 不大于 | 0.2 | GB/T 4945 | ||||
腐蚀试验(铜片,100℃,3h),级 不大于 | 1 | GB/T 5096 | ||||
水分,mg/kg 不大于 | 200 | 500 | GB/T 11133 | |||
倾点4),℃ 不高于 | -9 | GB/T 3535 | ||||
密度(20℃),kg/m3 | 报告5) | GB/T 1884、GB/T 1885 | ||||
灰分,%(质量分数) | 报告5) | GB/T 508 | ||||
残炭,%(质量分数) | 报告5) | GB/T 268、GB/T 17144 | ||||
馏程,℃ | 报告5) | SH/T 0558 |
山东油储能源有限公司
电话:400-6969-600
邮箱:sales@koogel.cn
地址:山东省济南市蓝翔路时代总部基地